Визасыз баруға болатын елдер
Қазақстан азаматтарына консулдыққа барудың қажеті жоқ 30 бағыт: визасыз кіру, келгенде берілетін виза немесе электрондық рұқсат.
Салыстырылған күні: 2026 жылғы 16 қараша
Кез келген визасыз сапар алдында
- Шетелдік паспорт керек. Жеке куәлікпен тек кейбір елдерге кіргізеді — мысалы, Ресей мен Қырғызстанға.
- «Визасыз» дегені «ресімдеусіз» дегенді білдірмейді: көп елде ұшар алдында электрондық форма немесе рұқсат толтырылады.
- Визасыз кіру — туризм мен қысқа сапарларға арналған. Жұмыс пен оқу үшін виза әрдайым дерлік керек.
- Бұл бөлімдегі мерзімдер ҚР СІМ-ге сілтеме жасаған 2026 жылғы жарияланымдар бойынша жиналды. Олар сәйкес келмеген жерде мұны жазамыз.
Визасыз
| Ел | Режим | Не білу керек |
|---|---|---|
| Албания | Визасыз | Виза керек емес: 90 күнге дейін. |
| Армения | Визасыз | Виза керек емес. |
| Әзербайжан | Визасыз | Виза керек емес. |
| БАӘ | Визасыз | Виза керек емес: 30 күнге дейін. |
| Бразилия | Визасыз | Виза керек емес: 30 күнге дейін. |
| Вьетнам | Визасыз | Виза керек емес: 30 күнге дейін. |
| Гонконг | Визасыз | Виза керек емес: 14 күнге дейін. Құрлықтағы Қытаймен визасыз режим Гонконгқа қолданылмайды. |
| Грузия | Визасыз | Ең ұзақ визасыз режим: 365 күнге дейін. Бүкіл мерзімге медициналық сақтандыру керек. |
| Индонезия (Бали) | Визасыз | 2026 жылғы шілдеден бастап — 30 күнге дейін визасыз. Бұрын келгенде берілетін виза ресімделетін. |
| Катар | Визасыз | Виза керек емес: 30 күнге дейін. |
| Қырғызстан | Визасыз | Виза керек емес, жеке куәлікпен кіруге болады. |
| Қытай | Визасыз | 2023 жылғы 10 қарашадан бастап өзара визасыз режим жұмыс істейді: бір сапарға 30 күнге дейін және жарты жылда 90 күннен аспайды. Жұмыс пен оқу үшін виза бұрынғыдай керек. |
| Малайзия | Визасыз | 30 күнге дейін визасыз. Ұшып келер алдында MDAC цифрлық картасы толтырылады. |
| Мальдив аралдары | Визасыз | Виза керек емес: 30 күнге дейін. |
| Марокко | Визасыз | Виза керек емес: 30 күнге дейін. Келісім 2025 жылғы 19 наурыздан бастап күшінде. |
| Моңғолия | Визасыз | Виза керек емес: 90 күнге дейін. |
| Оман | Визасыз | Виза керек емес: 30 күнге дейін. |
| Оңтүстік Корея | Визасыз | Виза керек емес, бірақ ұшар алдында K-ETA электрондық рұқсатын алу керек — онсыз рейске отырғызбауы мүмкін. Құны 10 000 вон, әдетте 72 сағатта дайын болады. |
| Өзбекстан | Визасыз | Виза керек емес. |
| Ресей | Визасыз | Виза керек емес, жеке куәлікпен кіруге болады. 2026 жылғы 1 шілдеден бастап RuID электрондық тіркеуі талап етіледі. |
| Сербия | Визасыз | Виза керек емес: 30 күнге дейін. |
| Тайланд | Визасыз | 30 күнге дейін визасыз. Ұшып келуден үш күн бұрын TDAC цифрлық келу картасын толтыру керек. |
| Түркия | Визасыз | Виза керек емес: 180 күн ішінде жалпы 90 күнге дейін. |
| Филиппин | Визасыз | Виза керек емес: 30 күнге дейін. Кірер алдында eTravel электрондық формасы толтырылады. |
| Черногория | Визасыз | Визасыз тек туристік маусымда: 2026 жылы — 1 мамырдан 1 қазанға дейін, 30 күнге дейін. |
Электрондық виза немесе келгенде берілетін виза
| Ел | Режим | Не білу керек |
|---|---|---|
| Мысыр | Келгенде виза | Виза әуежайда қойылады: 30 күнге, шамамен 25 $. |
| Сауд Арабиясы | Электрондық виза | Электрондық виза онлайн ресімделеді, болу мерзімі 90 күнге дейін. |
| Сингапур | Электрондық виза | Электрондық виза керек. Әрі қарайғы билет болса, 96 сағатқа дейінгі транзит визасыз мүмкін. |
| Үндістан | Электрондық виза | Электрондық виза сапарға дейін онлайн ресімделеді. |
| Шри-Ланка | Электрондық виза | Ұшар алдында ETA электрондық рұқсатын ресімдеу керек. Болу мерзімі — 30 күнге дейін. |
Бұл бөлімді әр елдің елшілік сайттары бойынша емес, БАҚ жарияланымдары бойынша тексердік. Билет сатып алар алдында мерзімді баратын елдің ресми сайтымен салыстырыңыз.